Suomen elokuvateattereissa jälleen uusi katsojaennätys – Tuntematon sotilas aivan omaa luokkaansa

Suomalaisissa elokuvateatterissa käytiin jälleen ennätyksellisen paljon, vaikka 9 miljoonan katsojan haamurajasta jäätiin Suomen Filmikamarin arvion mukaan 100 000 katsojalla. Vuonna 2017 katsojia oli kaikkiaan 8,9 miljoonaa.

2.1.2018 12:06

Yksittäisten elokuvien katsojamäärissä Tuntematon sotilas oli yli 900 000 katsojalla aivan omassa luokassaan. Elokuva nousi Titanicin (Suomen ensi-ilta 1998) rinnalle toiseksi elokuvaksi luotettavan katsojatilastoinnin ajan elokuvista, joka on saanut yli 900 000 katsojaa.

– Koska elokuvissa käytiin jälleen kerran enemmän kuin 35 vuoteen, jäi 9 miljoonan katsojan haamurajan alle jääminen harmittamaan vain hieman, myhäilee Suomen Filmikamari ry:n toimitusjohtaja Tero Koistinen.

Edellisen kerran elokuvissa käytiin enemmän kuin vuonna 2017 vuonna 1983, jolloin elokuvia katsottiin 9,09 miljoonaa kertaa.

– Kymmenen miljoonan katsojan rajakin tullaan vielä ylittämään, kun tiedossa olevat uudet elokuvateatterit avataan ja elokuvantekijät jatkavat suomalaisia kiinnostavien elokuvien tekemistä.

Peräti 26 elokuvaa sai yli 100 000 katsojaa. Vuoden toiseksi katsotuimmaksi kiipi vain parissa viikossa uusin Star Wars -elokuva The Last Jedi 359 221 katsojalla.

Kotimaisia elokuvia vuoden top 30 -listalta löytyy seitsemän. Kaikki ylittivät 100 000 katsojan rajan.

Uusia elokuvateatterihankkeita on julkaistu useilla paikkakunnilla. Viimeisimpien tietojen mukaan teattereita rakennetaan 2018–2019 ainakin Helsinkiin, Kotkaan, Seinäjoelle ja Turkuun.

TOP 30 katsotuimmat elokuvat Suomessa 2017

1. Tuntematon sotilas (Ensi-ilta 27.10.17) 923 791 katsojaa
2. Star Wars: The Last Jedi (13.12.17) 359 221
3. Itse ilkimys 3 (30.06.17) 333 335
4. Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge (24.05.17) 307 688
5. Napapiirin sankarit 3 (23.08.17) 270 469
6. Kaunotar ja hirviö (17.03.17) 259 684
7. La La Land (13.01.17) 259112
8. Onneli, Anneli ja salaperäinen muukalainen (27.01.17) 214 510
9. Se (08.09.17) 182 904
10. Fast & Furious 8 (12.04.17) 179 848
11. Yösyöttö (06.10.17) 174 934
12. Autot 3 (28.07.17) 167 761
13. The Boss Baby (12.04.17) 157 718
14. Sing (23.12.16) 157 029, katsojia 2016 ja 2017 yhteensä 222 530
15. Vaiana (17.02.17) 140 009
16. Heinähattu, Vilttitossu ja Rubensin veljekset (24.11.17) 131 512
17. Ikitie (15.09.17) 130 622
18. Rogue One: A Star Wars Story (14.12.16) 130 470, katsojia 2016 ja 2017 yhteensä 358 665
19. Blade Runner 2049 (06.10.17) 130 347
20. Fifty Shades Darker (10.02.17) 129 163
21. Guardians of The Galaxy 2 (26.04.17) 123 516
22. Dunkirk (19.07.17) 117 935
23. Lego Batman Elokuva (10.02.17) 109 976
24. Tom of Finland (24.02.17) 101 905
25. Smurffit: Kadonnut kylä (31.03.17) 101 447
26. Idän pikajunan arvoitus (24.11.17) 100 543
27. Thor: Ragnarök (03.11.17) 94 985
28. Logan (03.03.17) 93 957
29. Moonlight (10.02.17) 92 195
30. Spiderman Homecoming (05.07.17) 88 604

Lähde: Suomen Filmikamari ry:n tiedote